UHP 550mm Graphite Electrode
Graphitization inhanho yakakosha mukugadzirwa kweUHP graphite electrode. Zvinoreva kudziya kwepamusoro-tembiricha yekupisa yezvigadzirwa zvekabhoni pamusoro pe2300 ℃ muchoto chemagetsi chepamusoro chekushandura amorphous chaotic layer structure kabhoni kuita matatu-dimensional akarairwa graphite crystal chimiro.
Chii chinonzi graphitization?
* Kuvandudza magetsi uye kupisa conductivity
* Kuvandudza kupisa kwekutya kupikisa uye kugadzikana kwemakemikari (iyo mutsara wekuwedzera coefficient inoderedzwa ne50-80%);
* Ita kuti kabhoni zvinhu zvive nerubricity uye kupfeka kuramba;
* Bvisa tsvina uye uvandudze kuchena kwekabhoni zvinhu (iyo madota echigadzirwa inoderedzwa kubva pa0.5% kusvika ku0.3%).
| Kuenzanisa Unyanzvi Kutsanangurwa kweUHP Graphite Electrode 22" | ||
| Electrode | ||
| Item | Unit | Supplier Spec |
| Typical Characteristics of Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 550 |
| Max Diameter | mm | 562 |
| Min Diameter | mm | 556 |
| Nominal Length | mm | 1800-2400 |
| Max Length | mm | 1900-2500 |
| Min Length | mm | 1700-2300 |
| Bulk Density | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| mhiri simba | MPa | ≥12.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Chaiyo Resistance | µΩm | 4.5-5.6 |
| Maximum current density | KA/cm2 | 18-27 |
| Ikozvino Kutakura Kugona | A | 45000-65000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| ash content | % | ≤0.2 |
| Mamiriro Akajairika eNipple (4TPI) | ||
| Bulk Density | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| mhiri simba | MPa | ≥22.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Chaiyo Resistance | µΩm | 3.4~3.8 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| ash content | % | ≤0.2 |


