UHP 350mm Graphite Electrode
UHP 350mm Graphite Electrode yakagadzirwa nepetroleum coke, tsono coke, uye bonding marasha pitch. Maitiro ekugadzira ayo ndeaya: calcining, dosing, kusanganisa, kuumba, kubika uye impregnation, graphitization mukupisa kwakanyanya kweanopfuura 3000 ° C, ipapo kunyatsogadzira machining.
Kuenzanisa Unyanzvi Kutsanangurwa kweUHP Graphite Electrode 14" | ||
Electrode | ||
Item | Unit | Supplier Spec |
Typical Characteristics of Pole | ||
Nominal Diameter | mm | 300 |
Max Diameter | mm | 358 |
Min Diameter | mm | 352 |
Nominal Length | mm | 1600/1800 |
Max Length | mm | 1700/1900 |
Min Length | mm | 1500/1700 |
Bulk Density | g/cm3 | 1.68-1.73 |
mhiri simba | MPa | ≥12.0 |
Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
Chaiyo Resistance | µΩm | 4.8-5.8 |
Maximum current density | KA/cm2 | 20-30 |
Ikozvino Kutakura Kugona | A | 20000-30000 |
(CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
ash content | % | ≤0.2 |
Mamiriro Akajairika eNipple (4TPI) | ||
Bulk Density | g/cm3 | 1.78-1.84 |
mhiri simba | MPa | ≥22.0 |
Young' Modulus | GPa | ≤18.0 |
Chaiyo Resistance | µΩm | 3.4~4.0 |
(CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
ash content | % | ≤0.2 |

