HP 300mm Graphite Electrode
HP 300mm graphite electrode inonyanya kugadzirwa nepetroleum coke uye tsono coke, Inokwanisa kutakura density iripo 18-25A/cm2. Yakagadzirirwa yakakwirira simba remagetsi arc furnace simbi-kugadzira.
HP 300mm graphite electrodeinonyanya kugadzirwa nepetroleum coke uye tsono coke, Iyo inokwanisa kutakura yazvino density 18-25A/cm2. Yakagadzirirwa simba guru remagetsi arc furnace steel-making.Kureba kunogona kubva ku1500mm kusvika ku2100mm pane zvaunosarudza.
Properties uye zviyero
| Kuenzanisa Unyanzvi Kutsanangurwa kweHP Graphite Electrode 12" | ||
| Electrode | ||
| Item | Unit | Supplier Spec |
| Typical Characteristics of Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 300 |
| Max Diameter | mm | 307 |
| Min Diameter | mm | 302 |
| Nominal Length | mm | 1600/1800 |
| Max Length | mm | 1700/1900 |
| Min Length | mm | 1500/1700 |
| Bulk Density | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| mhiri simba | MPa | ≥11.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤12.0 |
| Chaiyo Resistance | µΩm | 5.2-6.5 |
| Maximum current density | KA/cm2 | 17-24 |
| Ikozvino Kutakura Kugona | A | 13000-17500 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| ash content | % | ≤0.2 |
| Mamiriro Akajairika eNipple (4TPI/3TPI) | ||
| Bulk Density | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| mhiri simba | MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤15.0 |
| Chaiyo Resistance | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| ash content | % | ≤0.2 |
Package


