yakakwirira kuchena graphite tsvimbo (customized kugadzirwa)
Hebei Hexi Carbon Co., LTD. Yakakwirira kuchena graphite tsvimbo chigadzirwa chemuviri uye chemakemikari index referensi tafura.
| Motokari nyowani dzesimba, kuenderera kukanda uye mamwe maindasitiri anoshandiswa mukuita kweakaumbwa magirafu zvinhu. | ||||||||||
| Brand | Density | Electrical resistivity | Conductivity yekupisa | Coefficient yekuwedzera kwekupisa (tembiricha yekamuri -600 ℃) | Kuoma kweShore | Flexural simba | Kudzvinyirira simba | Modulus ye elasticity | ash | Yakanatswa madota |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1.80 | 8~10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | 50 |
| Maitiro ekuita kweiyo isostatic yakadzvanywa graphite zvinhu zveyakakwira tembiricha yekukanda uye hydrogen mafuta cell bipolar plate indasitiri. | ||||||||||
| Brand | Density | Electrical resistivity | Conductivity yekupisa | Coefficient yekuwedzera kwekupisa (tembiricha yekamuri -600 ℃) | Kuoma kweShore | Flexural simba | Kudzvinyirira simba | Modulus ye elasticity | ash | Yakanatswa madota |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-5P | 1.90 | 8~10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 |
| Performance index ye isostatic yakadzvanywa graphite zvinhu zve photovoltaic industry | ||||||||||
| Brand | Density | Electrical resistivity | Conductivity yekupisa | Coefficient yekuwedzera kwekupisa (tembiricha yekamuri -600 ℃) | Kuoma kweShore | Flexural simba | Kudzvinyirira simba | Modulus ye elasticity | ash | Yakanatswa madota |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1.72 | 10~13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | 50 |
| HX-6 | 1.81 | 11-14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 |
| Zvivakwa zve isostatic yakadzvanywa graphite zvinhu zvinoshandiswa muindasitiri yeEDM | ||||||||||
| Brand | Density | Electrical resistivity | Shore kuoma | Rockwell kuoma | Flexural simba | Avhareji yehukuru hwezviyo | ||||
| g/cm3 | µΩm | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||
| KYX-7 | 1.76 | 12~16 | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1.78 | 12~16 | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KYD-8 | 1.84 | 12~16 | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| 3D inopisa yekubhenda girazi uye mamwe maindasitiri ane isostatic akatsikirirwa graphite zvinhu kuita zviratidzo | |||||||||
| Brand | Density | Electrical resistivity | Conductivity yekupisa | Coefficient yekuwedzera kwekupisa (tembiricha yekamuri -600 ℃) | Kuoma kweShore | Flexural simba | Kudzvinyirira simba | Modulus ye elasticity | Avhareji yehukuru hwezviyo |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | μm | |
| KYD-9 | 1.88-1.92 | 10~14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
| KYD-30 | 1.81 | 15~19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
| KYX-700 | 1.85 | 12~16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
| KYX-60S | 1.85 | 12~16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |










