Yakawedzera Yakakura Graphite Electrode
Hebei Hexi Carbon Co., Ltd. inogadzira yakakura-saizi graphite maelectrode, dhayamita 800-1400mm, maelectrodes uye mazamu anogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Iyo fekitori ine stock isina chinhu, iyo yekumhanyisa kumhanya inokurumidza, nguva yekutumira ipfupi. Iwo mahombe-saizi magirafu emagetsi anogadzirwa nefekitori yedu anonyanya kushandiswa kunyungudutsa silicon mumaindasitiri muchoto chemagetsi chinopisa chesilicon fekitori.
| Yakakura-saizi Diameter Graphite Electrode Chemical parameter | |||
| ITEM | UNIT | Diameter mm | |
| Φ700~Φ960 | Φ1020~Φ1400 | ||
| Yakananga magetsi resistivity | μΩ.m | ≤12 | ≤18 |
| Bending Strength | MPa | ≥6.0 | ≥6.0 |
| Elasticity Modulus | Gpa | ≤10.0 | ≤10.0 |
| Coefficient yekuwedzera kwekushisa | ×10-6/℃ | ≤3.2 | ≤3.2 |
| Density | g/cm3 | ≥1.54 | ≥1.54 |
| Ash | % | ≤0.5 | ≤0.5 |














